# STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel

##### Product Description

  

 Semiprofessional stainless steel range cookers for domestic use, studied in materials and technology to guarantee high-level performances. 

  
A look inspired by tradition, elegant aesthetics, and refined details, available in 4 different metal trims. 

  
Cook-tops for every need, with brass burners and cast-iron grids in the full-gas options, flex-induction for the full-electric ones, and a combination of brass burners and electric grill or plate for the hybrid options. 

  
Combi-steam oven with 15 functions and automatic TFT programmer, INNVENT patented ventilation system in the 90cm ovens for perfectly even cooking.  

  

  

  

##### Product Specifications

###   

**Overview**

**Worktop**

Size

90 cm

Cooking zones

5/6

Hob Type  

Gas  

Burners  

1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW  

2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 

  

**Oven**

Ovens

1

Main Oven Volume

91 L

Main Oven Temperature

50  °C - 315°C

Main Oven Functions

15

#####   

#####   

#####   

##### About the Brand

Every STEEL range cooker is a designer piece and also a cooking tool of great flexibility and power. Strong and dynamic in its detail and finish. Timeless in design. An object of desire for an audience of devotees of haute cuisine and style.

## Details

- **Price:** 6047.0 GBP - 6832.0 GBP
- **Vendor:** Steel Cucine
- **Tags:** 90cm, Dual Fuel, Quote, range cookers, Steel Cucine

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Black / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Bronze / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Bronze / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Nickel / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Nickel / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Black / Chrome / 6 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Black / Chrome / 5 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Bronze / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Bronze / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Nickel / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Nickel / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Chrome / 6 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Anthracite / Chrome / 5 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Ivory / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Bronze / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Bronze / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Nickel / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Nickel / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Ivory / Chrome / 6 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Ivory / Chrome / 5 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Cream / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Bronze / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Bronze / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Nickel / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Nickel / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Cream / Chrome / 6 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Cream / Chrome / 5 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Brass / 6 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Brass / 5 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Bronze / 6 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Bronze / 5 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Nickel / 6 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Nickel / 5 Burners | 6245.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Chrome / 6 Burners | 6047.00 GBP | In stock |
| Stainless Steel / Chrome / 5 Burners | 6047.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Bronze / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Bronze / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Nickel / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Nickel / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Chrome / 6 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Burgundy / Chrome / 5 Burners | 6634.00 GBP | In stock |
| Light Blue / Brass / 6 Burners | 6832.00 GBP | In stock |
| Light Blue / Brass / 5 Burners | 6832.00 GBP | In stock |

## Images

- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine
- STEEL Cucine Ascot 90 cm - Gas Fuel - Carvers Interiors - Steel Cucine

---

> Source: [Carvers Interiors](https://carversinteriors.co.uk/products/steel-cucine-ascot-90)
> Updated: 2026-04-19
